

| Paesaggi SOCI | Comuni COINVOLTI | Estensione (ettari) |
| 1 - I paesaggi silvo - pastorali di Moscheta | Firenzuola (FI) | 752 ha. |
| 2 - Le colline di Conegliano Valdobbiadene: Paesaggio del Prosecco Superiore | Valdobbiadene (TV) – Miane (TV) – Vidor (TV) - Farra di Soligo (TV) – San Pietro di Feletto (TV) - Follina (TV) – Cison di Valmarino (TV) – Tarzo (TV) - Vittorio Veneto (TV) – Revine Lago (TV) - Refrontolo (TV) – Pieve di Soligo (TV) | 10.780 ha. |
| 3 - Colline vitate del Soave | | 2.143 ha. |
| 4 - Limoneti, vigneti e boschi nel territorio del Comune di Amalfi | Amalfi (SA) | 474 ha. |
| 5 - Il paesaggio agrario della Piana degli oliveti monumentali di Puglia | Monopoli (BA) - Fasano (BR) – Ostuni (BR) – Carovigno (BR) | 15.246 ha. |
| 6 - Oliveti terrazzati di Vallecorsa | Vallecorsa (FR) | 718 ha. |
| 7 - Fascia pedemontana olivata Assisi Spoleto | Assisi (PG) – Spello (PG) – Spoleto (PG) – Trevi (PG) – Foligno (PG) – Campello sul Clitunno (PG) | 9.212 ha. |
| 8 - Gli uliveti a terrazze e lunette dei Monti Lucretili | Palombara Sabina (RM) – Monteflavio (RM) – Montorio Romano (RM) - Moricone (RM) – Licenza (RM) – Marcellina (RM) – Rocca Giovane (RM) – Scandriglia (RI) | 708 ha. |
| 9 - Il paesaggio rurale storico di Lamole | Greve in Chianti (FI) | 700 ha. |
| 10 - Il paesaggio della pietra a secco dell' Isola di Pantelleria | Pantelleria (TP) | 2.200 ha. |
| 11 - Il paesaggio policolturale di Trequanda | Trequanda (SI) | 1.794 ha. |
| 12 - Vigneti Terrazzati del Versante Retico della Valtellina | Montagna in Valtellina (SO) – Villa di Tirano (SO) – Villa di Tirano (SO) – Sondrio – Tirano (SO) – Castiglione Andevenno (SO) – Postalesio (SO) – Berbenno di Valtellina (SO) – Bianzone (SO) – Buglio in Monte (SO) – Ardenno (SO) – Chiuro (SO)Poggiridenti (SO) – Dazio (SO)Ponte di Valtellina (SO) – Teglio (SO) | 820 ha. |
| 13 - Parco regionale Storico agricolo dell'olivo di Venafro | Venafro (IS) | 529 ha. |
| 14 - Paesaggio policolturale del Mandrolisai: i vigneti di Atzara e Sorgono | Atzara (NU) – Sorgono (NU) | 2.363 ha. |
| 15 - Paesaggio agrario di olivastri storici del Feudo di Belvedere | Apricena (FG) – San Nicandro Garganico (FG) – Lesina (FG) – Poggio Imperiale (FG) | 1.127 ha. |
| 16 - Paesaggio della bonifica romana e dei campi allagati della piana di Rieti | Cantalice (RI) – Colli sul Velino (RI)Contigliano (RI) – Morro (RI) – Poggio Bustone (RI) – Rieti – Rivo d’Utri (RI) | 3.000 ha. |
| 17 - Paesaggio Policolturale di Fibbianello - Comune di Semproniano | Semproniano (GR) | 860 ha. |
| 18 - Alti pascoli della Lessinia | Bosco Chiesanuova (VR) – Erbezzo (VR)Roverè Veronese (VR) – Sant’Anna d’Alfaedo (VR) – Selva di Progno (VR) Velo Veronese (VR) – Ala (TN) – Avio (TN) – Crespadoro (VI) | 10.380 ha. |
| 19 - Il paesaggio agro-silvo-pastorale del territorio di Tolfa | Tolfa (RM) | 16.588 ha. |
| 20 - Il paesaggio rurale dei Vigneti terrazzati della Valle di Cembra | Cembra Lisignano (TN) – Giovo (TN) Sover (TN) – Segonzano (TN) – Albiano (TN) – Lona Lases (TN) | 2.243 ha. |
| 21 - Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta | Mori (TN) – Ronzo Chienis (TN) | 603 ha. |
| 22 - Paesaggio storico della Bonifica Leopoldina in Valdichiana | Castiglion Fiorentino (AR) – Chiusi (SI) Cortona (AR) – Civitella in Val di Chiana (AR) – Foiano (AR) – Lucignano (AR) Marciano (AR) – Montepulciano (SI)Monte San Savino (AR) – Sinalunga (SI)Torrita di Siena (SI) | 23.707 ha. |
| 23 - Le colline terrazzate della Valpolicella | Negrar di Valpolicella (VR) – Marano di Valpolicella (VR) – San Pietro in Cariano (VR) – Fumane (VR) – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) | 6.395 ha. |
| 24 - I prati stabili polifiti irrigui della Val d'Enza | San Paolo d’Enza (RE) – Sant’Ilario d’Enza (RE) – Cavriago (RE) – Bibbiano (RE) Montecchio (RE) | 3.761 ha. |
| 25 - Paesaggio policolturale collinare di Pienza e Montepulciano | Montepulciano (SI) – Pienza (SI) | 4.428 ha. |
| 26 - La corona di Matilde - alto Reno terra di castagni | Alto Reno Terme (BO) | 2.540 ha. |
| 27 - Paesaggio dei terrazzamenti e della viticoltura delle Cinque Terre | Levanto (SP) – Monterosso a Mare (SP)Vernazza (SP) – Riomaggiore (SP) – La Spezia (SP) | 15.216 ha. |
| 28 - I vigneti eroici di Meana Sardo | Meana Sardo (NU) | 417 ha. |
Made with by UPmedia

DIREZIONE - Federica Romano
PRESIDENZA - Mauro Agnoletti
SEGRETERIA- Eugenio Piersanti
SEDE OPERATIVA
c/o Laboratorio per il Paesaggio e i Beni Culturali (CultLab) e Cattedra UNESCO “Paesaggi del Patrimonio Agricolo” dell’Università di Firenze - Via di San Bonaventura 13, 50145 Firenze
SEDE LEGALE
c/o Studio Commerciale Fiore
Via Emilio Vezzosi 15, 52100 Arezzo
CODICE FISCALE: 92099030519
Privacy Policy
©Copyright 2023 Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico PRIS
Made with 💚 by UPmedia